उत्तराखंड में मवेशियों की इस नस्ल को पालने वाले डेयरी किसान को मिल सकता है राष्ट्रीय पुरस्कार
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर दिए जाएंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 15 अगस्त से आवेदन शुरू
भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लें बहुत अच्छी हैं और उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता मौजूद है। स्वदेशी गोजातीय नस्लों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और विकास करने के उद्देश्य से देश में पहली बार दिसंबर 2014 में “राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)” की शुरुआत की गई थी।
आरजीएम के तहत, दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों/एफपीओ और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एआईटी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभाग 2023 के दौरान भी इन तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रहा है:
I. पंजीकृत स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान (देखें- पंजीकृत नस्लों की सूची संलग्न)। उत्तराखंड में बद्री नस्ल को एनजीआरए 2023 के लिए पंजीकृत किया गया है।
II. सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस)/दूध उत्पादक कंपनी (एमपीसी)/डेयरी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)।
III. सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)।
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 में पहली दो श्रेणियों यानी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डीसीएस/एफपीओ/एमपीसी को निम्नानुसार योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार शामिल हैं:
• प्रथम स्थान के लिए 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र)।
• दूसरे स्थान के लिए 3,00,000/- रुपये (तीन लाख रुपये मात्र)।
• तीसरे स्थान के लिए 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र)।
सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी के मामले में, तीनों श्रेणियों के लिए पुरस्कार में केवल योग्यता प्रमाणपत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है।
ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर, 2023) के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। पात्रता मानदंड और नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://awards.gov.in या https://lahd.nic.in पर लॉग इन करें-
मवेशियों की पंजीकृत नस्लें ( एनजीआरए 2023 के लिए)
क्र.सं. | नस्ल | गृह प्रदेश |
1 | अमृत महल | कर्नाटक |
2 | बछौर | बिहार |
3 | बरगुर | तमिलनाडु |
4 | डांगी | महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश |
5 | देवनी | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
6 | गावलाव | महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश |
7 | गिर | गुजरात |
8 | हल्लीकर | कर्नाटक |
9 | हरियाणा | हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान |
10 | कंगायम | तमिलनाडु |
11 | कांकरेज | गुजरात और राजस्थान |
12 | केनकथा | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश |
13 | खीरीगढ़ | उत्तर प्रदेश |
14 | खिल्लर | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
15 | कृष्णा घाटी | कर्नाटक |
16 | मालवी | मध्य प्रदेश |
17 | मेवाती | राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश |
18 | नागौरी | राजस्थान |
19 | निमाड़ी | मध्य प्रदेश |
20 | ओंगोल | आंध्र प्रदेश |
21 | पोनवार | उत्तर प्रदेश |
22 | पुंगनूर | आंध्र प्रदेश |
23 | राठी | राजस्थान |
24 | रेड कंधारी | महाराष्ट्र |
25 | रेड सिंधी | केवल संगठित खेतों पर |
26 | साहीवाल | पंजाब और राजस्थान |
27 | सिरी | सिक्किम और पश्चिम बंगाल |
28 | थरपारकर | राजस्थान |
29 | अम्बलाचेरी | तमिलनाडु |
30 | वेचुर | केरल |
31 | मोटू | ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश |
32 | घुमुसरी | ओडिशा |
33 | बिंझरपुरी | ओडिशा |
34 | खारियर | ओडिशा |
35 | पुलिकुलम | तमिलनाडु |
36 | कोसली | छत्तीसगढ |
37 | मलनाड गिद्दा | कर्नाटक |
38 | बेलाही | हरियाणा और चंडीगढ़ |
39 | गंगातीरी | उत्तर प्रदेश और बिहार |
40 | बद्री | उत्तराखंड |
41 | लखिमी | असम |
42 | लद्दाखी | जम्मू और कश्मीर |
43 | कोंकण कपिला | महाराष्ट्र, गोवा |
44 | पोडाथुरपु | तेलंगाना |
45 | नारी | राजस्थान और गुजरात |
46 | डगरी | गुजरात |
47 | थुथो | नगालैंड |
48 | श्वेता कपिला | गोवा |
49 | हिमाचली पहाड़ी | हिमाचल प्रदेश |
50 | पूर्णिया | बिहार |
51 | कठाणी | महाराष्ट्र |
52 | संचोरी | राजस्थान |
53 | मसीलम | मेघालय |
भैंस की पंजीकृत नस्ले ( एनजीआरए 2023 के लिए)
क्रम संख्या | नस्ल | गृह प्रदेश |
1 | भदावरी | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश |
2 | जाफराबादी | गुजरात |
3 | मराठवाड़ी | महाराष्ट्र |
4 | मेहसाणा | गुजरात |
5 | मुर्राह | हरियाणा |
6 | नागपुरी | महाराष्ट्र |
7 | नीली रवि | पंजाब |
8 | पंढरपुरी | महाराष्ट्र |
9 | सुरति | गुजरात |
10 | टोडा | तमिलनाडु |
11 | बन्नी | गुजरात |
12 | चिल्का | ओडिशा |
13 | कालाहांडी | ओडिशा |
14 | लुइत (दलदल) | असम और मणिपुर |
15 | बरगुर | तमिलनाडु |
16 | छत्तीसगढ़ी | छत्तीसगढ़ |
17 | गोजरी | पंजाब और हिमाचल प्रदेश |
18 | धारवाड़ी | कर्नाटक |
19 | मांडा | ओडिशा |
20 | पूर्णाथाडी | महाराष्ट्र |
साभार- पीआईबी